Allele	CSF1PO	D10S1248	D13S317	D16S539	D19S433	D1S1656	D2S1338	D2S441	D3S1358	D5S818	D6S1043	D7S820	D8S1179	TH01	TPOX	D14S1434	D1S1677	D2S1776	D4S2408	D5S2500	D6S474	D9S2157
2.2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4.2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.001385042	0.001385042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.235457064	0.001385042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.002770083	NA	0.027700831	NA	0.193905817	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.1065
8	0.005540166	NA	0.120498615	0.01800554	NA	NA	NA	NA	NA	0.005540166	0.001385042	0.144044321	0.013850416	0.095567867	0.524930748	NA	NA	0.0766	0.2222	NA	NA	0.0057
8.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.001385042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9	0.013850416	NA	0.077562327	0.106648199	NA	NA	NA	0.001385042	NA	0.041551247	NA	0.167590028	0.005540166	0.119113573	0.127423823	NA	NA	0.0881	0.3161	NA	NA	0.0875
9.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.001385042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.0057
9.3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.344875346	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	0.220221607	NA	0.047091413	0.056786704	0.001385042	0.002770083	NA	0.210526316	NA	0.055401662	0.016620499	0.256232687	0.102493075	0.008310249	0.049861496	0.166	0.0076	0.1782	0.2375	NA	NA	0.0095
10.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
11	0.308864266	0.001385042	0.325484765	0.314404432	0.005540166	0.077562327	NA	0.343490305	0.001385042	0.355955679	0.296398892	0.20498615	0.076177285	0.001385042	0.252077562	0.0283	0.0076	0.3218	0.1973	NA	NA	0.2966
11.2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
11.3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.060941828	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
12	0.360110803	0.031855956	0.268698061	0.314404432	0.070637119	0.11634349	NA	0.047091413	NA	0.387811634	0.236842105	0.159279778	0.167590028	NA	0.041551247	0.0189	0.0817	0.2644	0.0249	NA	NA	0.057
12.2	NA	NA	NA	NA	0.001385042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
12.3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.004155125	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
13	0.081717452	0.307479224	0.11634349	0.163434903	0.254847645	0.066481994	NA	0.029085873	0.001385042	0.14265928	0.085872576	0.034626039	0.329639889	NA	0.001385042	0.3849	0.2395	0.0651	0.0019	NA	NA	0.2567
13.2	NA	NA	NA	NA	0.006925208	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
13.3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
13.4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
14	0.009695291	0.297783934	0.042936288	0.026315789	0.361495845	0.078947368	NA	0.24099723	0.106648199	0.006925208	0.055401662	0.004155125	0.166204986	NA	NA	0.383	0.3517	0.0057	NA	0.2943	0.2704	0.1065
14.2	NA	NA	NA	NA	0.023545706	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
14.3	NA	NA	NA	NA	NA	0.002770083	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
15	NA	0.1966759	0.001385042	NA	0.156509695	0.149584488	0.001385042	0.059556787	0.272853186	0.001385042	0.012465374	NA	0.103878116	NA	NA	0.0094	0.2357	NA	NA	NA	0.2101	0.0437
15.2	NA	NA	NA	NA	0.03601108	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
15.3	NA	NA	NA	NA	NA	0.058171745	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
15.4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16	NA	0.132963989	NA	NA	0.056786704	0.135734072	0.037396122	0.001385042	0.238227147	NA	0.004155125	NA	0.033240997	NA	NA	0.0075	0.0551	NA	NA	NA	0.142	0.0152
16.2	NA	NA	NA	NA	0.015235457	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16.3	NA	NA	NA	NA	NA	0.060941828	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
17	NA	0.027700831	NA	NA	0.006925208	0.047091413	0.185595568	NA	0.210526316	NA	0.060941828	NA	0.001385042	NA	NA	0.0019	0.0171	NA	NA	0.3547	0.2802	0.0095
17.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
17.2	NA	NA	NA	NA	0.001385042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
17.3	NA	NA	NA	NA	NA	0.132963989	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
18	NA	0.001385042	NA	NA	NA	0.005540166	0.073407202	NA	0.150969529	NA	0.088642659	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.2302	0.0895	NA
18.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
18.2	NA	NA	NA	NA	0.001385042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
18.3	NA	NA	NA	NA	NA	0.049861496	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
19	NA	0.002770083	NA	NA	NA	NA	0.120498615	NA	0.016620499	NA	0.09833795	NA	NA	NA	NA	NA	0.0038	NA	NA	0.0075	0.0078	NA
19.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
19.2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
19.3	NA	NA	NA	NA	NA	0.015235457	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
19.4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
20	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.156509695	NA	0.001385042	NA	0.031855956	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.0057	NA	NA
20.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
20.2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
20.3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
21	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.037396122	NA	NA	NA	0.009695291	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
21.2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
21.3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
22	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.034626039	NA	NA	NA	0.001385042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
22.2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
22.3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
23	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.105263158	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.0811	NA	NA
23.2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
23.3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
24	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.114958449	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.0264	NA	NA
24.2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
24.3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
25	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.102493075	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
25.2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
26	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.030470914	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
26.2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
27	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
27.2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
27.3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
28	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
28.2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
28.3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
29	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
29.2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
29.3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
30	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
30.2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
30.3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
31	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
31.2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
32	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
32.2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
33	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
33.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
33.2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
34	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
34.2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
35	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
36	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
37	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
38	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
39	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
43.2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
