:name
gyroelongated square dipyramid (J17)
:number
61
:symbol
	@Y sub 5 @
:sfaces
16 16{3}
:svertices
10 2(@3 sup 4@) 8(@3 sup 5@)
:net
16 3
3 0 1 4
3 4 1 5
3 4 5 8
3 8 5 9
3 8 9 12
3 12 9 13
3 12 13 16
3 16 13 17
3 0 4 2
3 4 8 6
3 8 12 10
3 12 16 14
3 5 1 3
3 9 5 7
3 13 9 11
3 17 13 15
:solid
16 3
3 24 26 27
3 27 26 25
3 27 25 21
3 21 25 19
3 21 19 18
3 18 19 20
3 18 20 24
3 24 20 26
3 24 27 22
3 27 21 22
3 21 18 22
3 18 24 22
3 25 26 23
3 19 25 23
3 20 19 23
3 26 20 23
:hinges
15
0 1 1 0 2.2261954369024298
1 2 2 0 2.2261954369024298
2 1 3 0 2.2261954369024298
3 2 4 0 2.2261954369024298
4 1 5 0 2.2261954369024298
5 2 6 0 2.2261954369024298
6 1 7 0 2.2261954369024298
8 0 0 2 2.767599501116748
9 0 2 2 2.767599501116748
10 0 4 2 2.767599501116748
11 0 6 2 2.767599501116748
12 0 1 1 2.767599501116748
13 0 3 1 2.767599501116748
14 0 5 1 2.767599501116748
15 0 7 1 2.767599501116748
:dih
3
8 3 3 2.767599501116748
8 3 3 2.2261954369024298
-8 3 3 1.9106332362490185
:vertices
28 18
-.5[-1/2] .288675134594813[(1/6)*sqrt(3)] 0[0]
0[0] -.577350269189626[(-1/3)*sqrt(3)] 0[0]
0[0] 1.15470053837925[(2/3)*sqrt(3)] 0[0]
.5[1/2] -1.44337567297406[(-5/6)*sqrt(3)] 0[0]
.5[1/2] .288675134594813[(1/6)*sqrt(3)] 0[0]
1[1] -.577350269189626[(-1/3)*sqrt(3)] 0[0]
1[1] 1.15470053837925[(2/3)*sqrt(3)] 0[0]
1.5[3/2] -1.44337567297406[(-5/6)*sqrt(3)] 0[0]
1.5[3/2] .288675134594813[(1/6)*sqrt(3)] 0[0]
2[2] -.577350269189626[(-1/3)*sqrt(3)] 0[0]
2[2] 1.15470053837925[(2/3)*sqrt(3)] 0[0]
2.5[5/2] -1.44337567297406[(-5/6)*sqrt(3)] 0[0]
2.5[5/2] .288675134594813[(1/6)*sqrt(3)] 0[0]
3[3] -.577350269189626[(-1/3)*sqrt(3)] 0[0]
3[3] 1.15470053837925[(2/3)*sqrt(3)] 0[0]
3.5[7/2] -1.44337567297406[(-5/6)*sqrt(3)] 0[0]
3.5[7/2] .288675134594813[(1/6)*sqrt(3)] 0[0]
4[4] -.577350269189626[(-1/3)*sqrt(3)] 0[0]
3.090217679702673 .10325745073354298 -.68555685825455931
3.1811288962346957 -.83430750974752284 -1.0212756328067225
3.4447647492977501 -.61151605497493514 -.082734155481383425
3.5856149649187904 -.077785074567552747 -1.5351480151253822
3.7526679337372004 .76868586321872269 -1.0295985545459278
3.8144292597018488 -1.4284660416246371 -.52538624127873373
3.9584523638483624 .23728962235267285 -.20784992904220719
4.145362308813196 -.86754884962201884 -1.284237492000349
4.4089981618762504 -.64475739484943112 -.34569601467501001
4.4538496490644798 .056247097051577091 -1.0574410859130299
:EOF
