:name
octahedron
:number
2
:symbol
{3,4}	@S sub 3 @
:dual
cube
:sfaces
8 8{3}
:svertices
6 6(@3 sup 4@)
:net
8 3
3 1 5 6
3 1 6 2
3 2 6 7
3 6 9 7
3 0 2 3
3 2 7 3
3 3 7 8
3 3 8 4
:solid
8 3
3 12 15 14
3 12 14 10
3 10 14 13
3 14 15 13
3 12 10 11
3 10 13 11
3 11 13 15
3 11 15 12
:hinges
7
0 2 1 0 1.9106332362490186
1 1 2 0 1.9106332362490186
2 1 3 2 1.9106332362490186
2 2 5 0 1.9106332362490186
4 1 5 2 1.9106332362490186
6 0 5 1 1.9106332362490186
7 0 6 2 1.9106332362490186
:dih
1
12 3 3 1.9106332362490185
:vertices
16 10
-1.44337567297406[(-5/6)*sqrt(3)] 1.5[3/2] 0[0]
-.577350269189626[(-1/3)*sqrt(3)] 0[0] 0[0]
-.577350269189626[(-1/3)*sqrt(3)] 1[1] 0[0]
-.577350269189626[(-1/3)*sqrt(3)] 2[2] 0[0]
-.577350269189626[(-1/3)*sqrt(3)] 3[3] 0[0]
.288675134594813[(1/6)*sqrt(3)] -.5[-1/2] 0[0]
.288675134594813[(1/6)*sqrt(3)] .5[1/2] 0[0]
.288675134594813[(1/6)*sqrt(3)] 1.5[3/2] 0[0]
.288675134594813[(1/6)*sqrt(3)] 2.5[5/2] 0[0]
1.15470053837925[(2/3)*sqrt(3)] 1[1] 0[0]
-.28867513459481281 2.5000000000000002 -1.6329931618554524
-3.8163916471489756e-17 2.0000000000000001 -.81649658092772641
-2.0122792321330962e-16 2.9999999999999991 -.81649658092772675
.57735026918962622 2.0000000000000002 -1.6329931618554525
.57735026918962629 3.0000000000000002 -1.6329931618554523
.86602540378443893 2.4999999999999999 -.81649658092772675
:EOF
