:name
disphenocingulum (J90)
:number
134
:symbol
	@V sub 2 @
:sfaces
24 20{3} 4{4}
:svertices
16 4(@3 sup 2@.@4 sup 2@) 4(@3 sup 5@) 8(@3 sup 4@.@4@)
:net
24 4
3 4 1 0
4 2 1 4 8
3 2 8 9
3 11 4 3
4 8 4 11 14
3 8 14 15
3 11 17 14
3 7 6 13
3 11 13 17
3 17 13 19
4 13 12 18 19
3 6 5 12
3 13 6 12
3 12 10 16
3 12 16 18
4 19 18 23 24
3 21 19 24
3 21 24 26
3 24 28 29
3 24 23 28
3 28 23 27
3 25 20 22
3 23 20 25
3 18 20 23
:solid
24 4
3 43 36 37
4 39 36 43 45
3 39 45 41
3 42 43 37
4 45 43 42 44
3 45 44 41
3 42 40 44
3 42 37 35
3 42 35 40
3 40 35 33
4 35 32 30 33
3 37 36 32
3 35 37 32
3 32 36 31
3 32 31 30
4 33 30 34 38
3 40 33 38
3 40 38 44
3 38 41 44
3 38 34 41
3 41 34 39
3 39 31 36
3 34 31 39
3 30 31 34
:hinges
23
0 0 1 1 2.3795091801169
1 3 2 0 2.3795091801169
1 2 4 0 1.74871325148847
3 0 4 1 2.3795091801169
4 3 5 0 2.3795091801169
4 2 6 2 2.6951180383824
7 1 12 0 2.33160474028647
8 2 6 0 2.33160474028647
8 1 9 0 2.59066008265054
9 1 10 3 2.3795091801169
11 2 12 1 2.33160474028647
12 2 10 0 2.6951180383824
13 2 14 0 2.59066008265054
14 2 10 1 2.3795091801169
10 2 15 0 1.74871325148847
15 3 16 1 2.3795091801169
16 2 17 0 2.59066008265054
18 0 19 2 2.33160474028647
19 0 15 2 2.6951180383824
20 0 19 1 2.33160474028647
22 1 21 0 2.33160474028647
22 0 23 1 2.59066008265054
23 2 15 1 2.3795091801169
:dih
7
4 3 3 2.9114079659358
-8 3 3 2.59066008265054
8 3 3 2.33160474028647
-4 3 3 2.17645951419461
4 3 4 2.6951180383824
8 3 4 2.3795091801169
2 4 4 1.74871325148847
:vertices
46 30
-2.73205080756888[(-1-sqrt(3))] 1.36602540378444[(1/2+(1/2)*sqrt(3))] 0[0]
-2.73205080756888[(-1-sqrt(3))] 2.36602540378444[(3/2+(1/2)*sqrt(3))] 0[0]
-2.23205080756888[(-1/2-sqrt(3))] 3.23205080756888[(3/2+sqrt(3))] 0[0]
-1.86602540378444[(-1+(-1/2)*sqrt(3))] .866025403784439[(1/2)*sqrt(3)] 0[0]
-1.86602540378444[(-1+(-1/2)*sqrt(3))] 1.86602540378444[(1+(1/2)*sqrt(3))] 0[0]
-1.36602540378444[(-1/2+(-1/2)*sqrt(3))] -1[-1] 0[0]
-1.36602540378444[(-1/2+(-1/2)*sqrt(3))] 0[0] 0[0]
-1.36602540378444[(-1/2+(-1/2)*sqrt(3))] 1[1] 0[0]
-1.36602540378444[(-1/2+(-1/2)*sqrt(3))] 2.73205080756888[(1+sqrt(3))] 0[0]
-1.36602540378444[(-1/2+(-1/2)*sqrt(3))] 3.73205080756888[(2+sqrt(3))] 0[0]
-1[-1] -1.36602540378444[(-1/2+(-1/2)*sqrt(3))] 0[0]
-1[-1] 1.36602540378444[(1/2+(1/2)*sqrt(3))] 0[0]
-.5[-1/2] -.5[-1/2] 0[0]
-.5[-1/2] .5[1/2] 0[0]
-.5[-1/2] 2.23205080756888[(1/2+sqrt(3))] 0[0]
-.5[-1/2] 3.23205080756888[(3/2+sqrt(3))] 0[0]
0[0] -1.36602540378444[(-1/2+(-1/2)*sqrt(3))] 0[0]
0[0] 1.36602540378444[(1/2+(1/2)*sqrt(3))] 0[0]
.5[1/2] -.5[-1/2] 0[0]
.5[1/2] .5[1/2] 0[0]
1[1] -1.36602540378444[(-1/2+(-1/2)*sqrt(3))] 0[0]
1[1] 1.36602540378444[(1/2+(1/2)*sqrt(3))] 0[0]
1.5[3/2] -2.23205080756888[(-1/2-sqrt(3))] 0[0]
1.5[3/2] -.5[-1/2] 0[0]
1.5[3/2] .5[1/2] 0[0]
2[2] -1.36602540378444[(-1/2+(-1/2)*sqrt(3))] 0[0]
2[2] 1.36602540378444[(1/2+(1/2)*sqrt(3))] 0[0]
2.36602540378444[(3/2+(1/2)*sqrt(3))] -1[-1] 0[0]
2.36602540378444[(3/2+(1/2)*sqrt(3))] 0[0] 0[0]
2.36602540378444[(3/2+(1/2)*sqrt(3))] 1[1] 0[0]
-1.0658431645866941 2.2918840422530855 -6.5391959450941427
-.73346896560663036 1.54054675314574 -5.969090981207445
-.70913815183803692 1.4606535748196595 -6.9655965125074483
-.56128355834245895 2.8474301535959758 -7.2000954245299007
-.35513905159035659 2.4592714630717195 -5.8559089518608637
-.20457854559380171 2.0161996861625495 -7.6264959919432063
-.01196565899586241 1.007041792358483 -6.4104542383217635
.11578359713496122 1.0968290498803687 -7.3981867612802239
.14942055465387838 3.0148175744146099 -6.5168084312966219
.21876247129843253 1.6579191410975981 -5.6871828245674967
.40328574228697522 2.7921723862228828 -7.458073414729167
.63560639923831153 2.5632356893835294 -5.7686803539860885
.76216165863513069 1.8593936369605565 -7.4244434233874521
.90880007097631759 1.1012952879362935 -6.789002784213105
.99288916388112487 2.5102713744296892 -6.7011721600595029
1.1395267312315534 1.7521735030913253 -6.0657305275323528
:EOF
