:name
cube
:number
1
:symbol
{4,3}	@P sub 4 @
:dual
octahedron
:sfaces
6 6{4}
:svertices
8 8(@4 sup 3@)
:net
6 4
4 4 3 7 8
4 5 4 8 9
4 1 0 3 4
4 3 2 6 7
4 8 7 10 11
4 11 10 12 13
:solid
6 4
4 15 14 18 19
4 17 15 19 21
4 17 16 14 15
4 14 16 20 18
4 19 18 20 21
4 21 20 16 17
:hinges
5
0 0 2 2 1.5707963267948966
0 1 3 3 1.5707963267948966
0 2 4 0 1.5707963267948966
0 3 1 1 1.5707963267948966
5 0 4 2 1.5707963267948966
:dih
1
12 4 4 1.5707963267948966
:vertices
22 14
-1.5[-3/2] -.5[-1/2] 0[0]
-1.5[-3/2] .5[1/2] 0[0]
-.5[-1/2] -1.5[-3/2] 0[0]
-.5[-1/2] -.5[-1/2] 0[0]
-.5[-1/2] .5[1/2] 0[0]
-.5[-1/2] 1.5[3/2] 0[0]
.5[1/2] -1.5[-3/2] 0[0]
.5[1/2] -.5[-1/2] 0[0]
.5[1/2] .5[1/2] 0[0]
.5[1/2] 1.5[3/2] 0[0]
1.5[3/2] -.5[-1/2] 0[0]
1.5[3/2] .5[1/2] 0[0]
2.5[5/2] -.5[-1/2] 0[0]
2.5[5/2] .5[1/2] 0[0]
-3.5 -1.5 -2.0000000000000001
-3.5000000000000001 -1.4999999999999999 -1
-3.5 -.49999999999999994 -2.0000000000000002
-3.5 -.49999999999999987 -1.0000000000000001
-2.5 -1.5 -2.0000000000000001
-2.5 -1.4999999999999999 -1
-2.5 -.49999999999999994 -2.0000000000000002
-2.5 -.49999999999999992 -1.0000000000000001
:EOF
