#ID=600003_1	NAME=GBM.Module.1	
ID=600003_1	1029	7157
ID=600003_1	4193	1029
ID=600003_1	4194	4193
ID=600003_1	7157	4194
#ID=600003_2	NAME=GBM.Module.2	
ID=600003_2	1029	5925
ID=600003_2	1030	1029
ID=600003_2	1031	1030
ID=600003_2	1019	1031
ID=600003_2	1021	1019
ID=600003_2	894	1021
ID=600003_2	5925	894
#ID=600003_3	NAME=GBM.Module.3	
ID=600003_3	1956	5728
ID=600003_3	2064	1956
ID=600003_3	5156	2064
ID=600003_3	4233	5156
ID=600003_3	10253	4233
ID=600003_3	4893	10253
ID=600003_3	3265	4893
ID=600003_3	3845	3265
ID=600003_3	4763	3845
ID=600003_3	207	4763
ID=600003_3	208	207
ID=600003_3	10000	208
ID=600003_3	2308	10000
ID=600003_3	2309	2308
ID=600003_3	5290	2309
ID=600003_3	5295	5290
ID=600003_3	5728	5295
