NAME	AREA	SUBID	POROSITY	BASEDEPTH	TOPDEPTH	INIDEPTH	RECHARGE	AQUID	RETFRAC	RETRATE	DELAY	PARREG
none	1500000	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
none	2000000	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
Aqu1	3500000	0	0.15	-55	-5	-7	0	1	0	3.50E-08	10	1
none	1000000	3	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
none	3000000	4	0	0	0	0	1	2	0.3	0	0	0
none	3200000	5	0	0	0	0	0	2	0.7	0	0	0
Aqu2	7200000	0	0.09	-20	-2	-4	0	2	0	1.50E-05	4	2
